学費について
学費は音楽大学の半分!どこよりもリーズナブルです。
実践型で内容充実。 ぜひ一度学校見学にお越し頂き、他のスクールと比較をしてじっくりと検討してください。

学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リトミック本科 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 55万円 | 25万円 | 16万円 | 116万円 |
2年 | — | 55万円 | 25万円 | 16万円 | 96万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 45万円 | 20万円 | 16万円 | 96万円 | ||
2年 | — | 45万円 | 20万円 | 16万円 | 81万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 54万円 | 22万円 | 16万円 | 112万円 | |
2年 | — | 50万円 | 22万円 | 16万円 | 88万円 | |||
3年 | — | 50万円 | 22万円 | 16万円 | 88万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 44万円 | 17万円 | 16万円 | 92万円 | ||
2年 | — | 40万円 | 17万円 | 16万円 | 73万円 | |||
3年 | — | 40万円 | 17万円 | 16万円 | 73万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ピアノ演奏科
ピアノプレイヤーコース ピアノ音楽講師コース |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 55万円 | 25万円 | 16万円 | 116万円 |
2年 | — | 55万円 | 25万円 | 16万円 | 96万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 45万円 | 20万円 | 16万円 | 96万円 | ||
2年 | — | 45万円 | 20万円 | 16万円 | 81万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 54万円 | 22万円 | 16万円 | 112万円 | |
2年 | — | 50万円 | 22万円 | 16万円 | 88万円 | |||
3年 | — | 50万円 | 22万円 | 16万円 | 88万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 44万円 | 17万円 | 16万円 | 92万円 | ||
2年 | — | 40万円 | 17万円 | 16万円 | 73万円 | |||
3年 | — | 40万円 | 17万円 | 16万円 | 73万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
キーボードパフォーマンス科 (旧エレクトーン科) |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 55万円 | 25万円 | 16万円 | 116万円 |
2年 | — | 55万円 | 25万円 | 16万円 | 96万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 45万円 | 20万円 | 16万円 | 96万円 | ||
2年 | — | 45万円 | 20万円 | 16万円 | 81万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 54万円 | 22万円 | 16万円 | 112万円 | |
2年 | — | 50万円 | 22万円 | 16万円 | 88万円 | |||
3年 | — | 50万円 | 22万円 | 16万円 | 88万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 44万円 | 17万円 | 16万円 | 92万円 | ||
2年 | — | 40万円 | 17万円 | 16万円 | 73万円 | |||
3年 | — | 40万円 | 17万円 | 16万円 | 73万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
アートセラピー科 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 55万円 | 25万円 | — | 100万円 |
2年 | — | 55万円 | 25万円 | — | 80万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 45万円 | 20万円 | — | 80万円 | ||
2年 | — | 45万円 | 20万円 | — | 65万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 54万円 | 22万円 | — | 96万円 | |
2年 | — | 54万円 | 22万円 | — | 76万円 | |||
3年 | — | 54万円 | 22万円 | — | 76万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 44万円 | 17万円 | — | 76万円 | ||
2年 | — | 44万円 | 17万円 | — | 61万円 | |||
3年 | — | 44万円 | 17万円 | — | 61万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
音楽療法学科 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 55万円 | 25万円 | 16万円 | 116万円 |
2年 | — | 55万円 | 25万円 | 16万円 | 96万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 45万円 | 20万円 | 16万円 | 96万円 | ||
2年 | — | 45万円 | 20万円 | 16万円 | 81万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 54万円 | 22万円 | 16万円 | 112万円 | |
2年 | — | 50万円 | 22万円 | 16万円 | 88万円 | |||
3年 | — | 50万円 | 22万円 | 16万円 | 88万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 44万円 | 17万円 | 16万円 | 92万円 | ||
2年 | — | 40万円 | 17万円 | 16万円 | 73万円 | |||
3年 | — | 40万円 | 17万円 | 16万円 | 73万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ピアノ調律科工具代 1年次のみ:19万円 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 142万円 |
2年 | — | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 122万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 56万円 | 34万円 | — | 105万円 | ||
2年 | — | 56万円 | 34万円 | — | 90万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 138万円 | |
2年 | — | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 118万円 | |||
3年 | — | 52万円 | 38万円 | — | 90万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 54万円 | 32万円 | — | 101万円 | ||
2年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
3年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ヴァイオリン製作科工具代 1年次のみ:26万円 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 142万円 |
2年 | — | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 122万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 56万円 | 34万円 | — | 105万円 | ||
2年 | — | 56万円 | 34万円 | — | 90万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 138万円 | |
2年 | — | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 118万円 | |||
3年 | — | 52万円 | 38万円 | — | 90万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 54万円 | 32万円 | — | 101万円 | ||
2年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
3年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ギタークラフト・リペア科 工具代 1年次:26万円 工具代 2年次:16万円 工具代 3年次:16万円 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 142万円 |
2年 | — | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 122万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 56万円 | 34万円 | — | 105万円 | ||
2年 | — | 56万円 | 34万円 | — | 90万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 138万円 | |
2年 | — | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 118万円 | |||
3年 | — | 52万円 | 38万円 | — | 90万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 54万円 | 32万円 | — | 101万円 | ||
2年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
3年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ドラムカスタマイザー科 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 142万円 |
2年 | — | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 122万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 56万円 | 34万円 | — | 105万円 | ||
2年 | — | 56万円 | 34万円 | — | 90万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 138万円 | |
2年 | — | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 118万円 | |||
3年 | — | 52万円 | 38万円 | — | 90万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 54万円 | 32万円 | — | 101万円 | ||
2年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
3年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
管楽器リペア科 工具代 1年次:19万円 工具代 2年次:9万円 工具代 3年次:9万円 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 142万円 |
2年 | — | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 122万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 56万円 | 34万円 | — | 105万円 | ||
2年 | — | 56万円 | 34万円 | — | 90万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 138万円 | |
2年 | — | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 118万円 | |||
3年 | — | 52万円 | 38万円 | — | 90万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 54万円 | 32万円 | — | 101万円 | ||
2年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
3年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
音響デザイン科
PA/SR・RECコース ライティングコース ライブイベント制作コース ミュージックプランニングコース |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 142万円 |
2年 | — | 65万円 | 41万円 | 16万円 | 122万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 56万円 | 34万円 | — | 105万円 | ||
2年 | — | 56万円 | 34万円 | — | 90万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 138万円 | |
2年 | — | 64万円 | 38万円 | 16万円 | 118万円 | |||
3年 | — | 52万円 | 38万円 | — | 90万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 54万円 | 32万円 | — | 101万円 | ||
2年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
3年 | — | 54万円 | 32万円 | — | 86万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
作曲アレンジ科
クラシカルセクション ノンジャンルセクション 現代音楽セクション ジャズセクション ポピュラー・ロックセクション 映像音楽セクション |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
コンピュータミュージック科 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
シンガーソングライター科 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ロックプレイヤー科
ギターセクション ベースセクション ドラム、パーカッションセクション ピアノ、キーボード&シンセサイザーセクション ヴォーカルセクション 各種管楽器セクション |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ジャズミュージシャン科
ギターセクション ベースセクション ドラム、パーカッションセクション ピアノ、キーボードセクション ヴォーカルセクション 各種管楽器セクション |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ウィンドオーケストラ科
木管コース 金管コース 打楽器コース |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
弦演奏科
ヴァイオリンコース ヴィオラコース チェロコース コントラバスコース ハープコース クラシックギターコース |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
和楽科 | 2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
ミュージカルバレエ部
ミュージカルコース バレエコース 演劇ナレーターコース |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
声楽・オペラ科
声楽コース オペラコース |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
アニソン声優科
アニソンヴォーカルコース アニソン制作コース 声優・ナレーターコース |
2年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 132万円 |
2年 | — | 62万円 | 34万円 | 16万円 | 112万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 112万円 | ||
2年 | — | 52万円 | 29万円 | 16万円 | 97万円 | |||
3年制 | 昼間部 | 1年 | 20万円 | 60万円 | 32万円 | 16万円 | 128万円 | |
2年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
3年 | — | 56万円 | 32万円 | 16万円 | 104万円 | |||
夜間部 | 1年 | 15万円 | 50万円 | 27万円 | 16万円 | 108万円 | ||
2年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
3年 | — | 46万円 | 27万円 | 16万円 | 89万円 | |||
学科名 | 種別 | 年度 | 入学金 | 授業料 | 設備費 | 実技費(実技レッスン) | 合計 | |
初等部
(6年制/転編入随時受付)
登校コース インクルーシブコース |
入学時 | 18万円 | 35万円 | 25万円 | 16万円 | 94万円 | ||
以降 | — | 35万円 | 25万円 | 16万円 | 76万円 | |||
中等部
(3年制/転編入随時受付)
登校コース オンラインコース インクルーシブコース |
中等部 1年 | 18万円 | 35万円 | 25万円 | 16万円 | 94万円 | ||
中等部 2年 | — | 35万円 | 25万円 | 16万円 | 76万円 | |||
中等部 3年 | — | 35万円 | 25万円 | 16万円 | 76万円 | |||
高等部
(3年制/転編入随時受付)
普通科/音楽部 オンラインコース 音楽大学受験コース ミュージシャン・パフォーマンス養成コース 楽器修理・製作コース インクルーシブコース ※ 通信制高校の学費が必要です。 |
高等部 1年 | 18万円 | 40万円 | 25万円 | 16万円 | 99万円 | ||
高等部 2年 | — | 40万円 | 25万円 | 16万円 | 81万円 | |||
高等部 3年 | — | 40万円 | 25万円 | 16万円 | 81万円 |
・催事運営費として、一律3万円(年間)が必要です(全学科共通)。
・ピアノ調律科、ヴァイオリン製作科、ギタークラフト・リペア科、管楽器リペア科は別途工具代が要ります。
・入学辞退の場合は、選考料及び入学金を除き、授業料などを返還します。
・全額一括納入できない事情のある方はご相談下さい。但し、授業料に関してのみ前期・後期分納可(年額の1/2)。その場合、後期分の納入締切日は8月12日です。2年次目の納入締切日は1年次の2月12日です。
・楽器修理、製作の必修授業を他学科生が履修する場合、副科(有料)になります。なおピアノ調律実習はピアノ調律科生のみが履修できます。
・中等部・高等部の転入は各学年の学費合計に入学金18万円がかかります。